countdown_genres
13 rows where genre_id = 122
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rank | genre_id |
|---|---|---|
| 297,122 | 297 297 | new wave 122 |
| 312,122 | 312 312 | new wave 122 |
| 352,122 | 352 352 | new wave 122 |
| 410,122 | 410 410 | new wave 122 |
| 416,122 | 416 416 | new wave 122 |
| 498,122 | 498 498 | new wave 122 |
| 538,122 | 538 538 | new wave 122 |
| 583,122 | 583 583 | new wave 122 |
| 615,122 | 615 615 | new wave 122 |
| 659,122 | 659 659 | new wave 122 |
| 682,122 | 682 682 | new wave 122 |
| 708,122 | 708 708 | new wave 122 |
| 790,122 | 790 790 | new wave 122 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE countdown_genres (
rank INTEGER,
genre_id INTEGER,
FOREIGN KEY (rank) REFERENCES countdown(rank),
FOREIGN KEY (genre_id) REFERENCES genres(id),
PRIMARY KEY (rank, genre_id)
);
CREATE INDEX idx_countdown_genres_genre ON countdown_genres(genre_id);