countdown_genres
13 rows where genre_id = 84
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rank | genre_id |
|---|---|---|
| 293,84 | 293 293 | grunge 84 |
| 326,84 | 326 326 | grunge 84 |
| 347,84 | 347 347 | grunge 84 |
| 366,84 | 366 366 | grunge 84 |
| 412,84 | 412 412 | grunge 84 |
| 479,84 | 479 479 | grunge 84 |
| 499,84 | 499 499 | grunge 84 |
| 603,84 | 603 603 | grunge 84 |
| 625,84 | 625 625 | grunge 84 |
| 674,84 | 674 674 | grunge 84 |
| 777,84 | 777 777 | grunge 84 |
| 810,84 | 810 810 | grunge 84 |
| 840,84 | 840 840 | grunge 84 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE countdown_genres (
rank INTEGER,
genre_id INTEGER,
FOREIGN KEY (rank) REFERENCES countdown(rank),
FOREIGN KEY (genre_id) REFERENCES genres(id),
PRIMARY KEY (rank, genre_id)
);
CREATE INDEX idx_countdown_genres_genre ON countdown_genres(genre_id);